✈
BOARDING PASS
彩种GATE 功能
台湾28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 19 双 31 小单 9 小双 13 大单 10 大双 18 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065365 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065364 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065362 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065357 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065356 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065355 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115065354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065352 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065351 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065350 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065349 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065348 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065346 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065345 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065344 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065343 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065339 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065319 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势页打开时
进入走势图并点到形态统计,页面拿到的是最近50期的号码。每一期在这一刻被换算成大小、单双、组合与庄闲和四个标签,次数栏同时汇总,整张表一次画好。
下一期开出时
首页卡片先切到开奖中,号码出来后换成新一期。形态统计不会自己追加,需要刷新页面或重新选择期数,才会读入这一期。
设新一期开出 1、8、4:和值 13,小、单、小单;首球 1 小于尾球 4,闲。刷新后它出现在表中,次数栏小、单、小单、闲各加 1;与此同时,窗口里最旧的一期被移出,它亮过的四个标签各减 1。
一段时间以后
随着一期期滚动,次数栏的数字不断上下变化,竖着看到的连开段落也会从窗口一端挪向另一端,直至移出。窗口始终保持所选期数,不按日期截断。
※这些变化只是窗口滚动的结果,不代表某种形态要开始或结束,数据仅供参考。